Jahr
Temperatur max | 14,0 °C | 06.01.2025 12:38:00 |
Temperatur min | -8,4 °C | 14.01.2025 01:28:00 |
Hitze-Index | 14,0 °C | 06.01.2025 12:38:00 |
Wind-Chill | -10,7 °C | 13.01.2025 23:22:00 |
Taupunkt max | 9,2 °C | 05.01.2025 16:19:00 |
Taupunkt min | -10,5 °C | 14.01.2025 01:28:00 |
Luftfeuchte max | 96 % | 02.01.2025 00:34:00 |
Luftfeuchte min | 50 % | 13.01.2025 13:04:00 |
Luftdruck max | 1047,6 hPa | 14.01.2025 07:24:00 |
Luftdruck min | 982,0 hPa | 06.01.2025 13:27:00 |
Windstärke max | 74 km/h 270° | 06.01.2025 15:42:00 |
Windstärke ø | 5 km/h | |
Windstärke RMS | 8 km/h |
Jahresstatistik und Plots







