Jahr
Temperatur max | 25,2 °C | 14.02.2023 14:12:00 |
Temperatur min | -8,5 °C | 21.01.2023 08:29:00 |
Hitze-Index | 25,8 °C | 14.02.2023 14:09:00 |
Wind-Chill | -9,8 °C | 09.02.2023 07:24:00 |
Taupunkt max | 13,8 °C | 21.02.2023 12:28:00 |
Taupunkt min | -17,7 °C | 10.02.2023 14:05:00 |
Luftfeuchte max | 96 % | 21.01.2023 00:37:00 |
Luftfeuchte min | 20 % | 10.02.2023 14:05:00 |
Luftdruck max | 1043,6 hPa | 07.02.2023 08:40:00 |
Luftdruck min | 976,4 hPa | 16.01.2023 16:15:00 |
Windstärke max | 81 km/h 315° | 10.03.2023 18:47:00 |
Windstärke ø | 15 km/h | |
Windstärke RMS | 18 km/h |
Jahresstatistik und Plots







