Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:01:26 |
Sonnenaufgang: | 06:34:42 |
Transit: | 12:40:57 |
Sonnenuntergang: | 18:48:12 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 19:21:34 |
Azimuth: | 181.3° |
Altitude: | 39.5° |
Rektaszension: | 0.5° |
Deklination: | 0.2° |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:53 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2023 08:49:58 |
Mond
Aufgang: | 06:50:19 |
Transit: | 12:33:51 |
Untergang: | 18:34:13 |
Azimuth: | 183.3° |
Altitude: | 34.5° |
Rektaszension: | 358.8° |
Deklination: | -4.7° |
Neumond: | 21.03.2023 18:23:03 |
Vollmond: | 06.04.2023 06:34:26 |
Mondphase: | New (0 % voll) |