Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:43:54 |
Sonnenaufgang: | 05:28:10 |
Transit: | 13:31:09 |
Sonnenuntergang: | 21:34:49 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:19:19 |
Azimuth: | 204.9° |
Altitude: | 59.1° |
Rektaszension: | 66.4° |
Deklination: | 21.7° |
Sonnenwende: | 21.06.2022 11:13:55 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:31 |
Mond
Aufgang: | 04:52:15 |
Transit: | 12:43:01 |
Untergang: | 20:50:21 |
Azimuth: | 221.5° |
Altitude: | 53.1° |
Rektaszension: | 54.9° |
Deklination: | 19.6° |
Neumond: | 30.05.2022 13:30:13 |
Vollmond: | 14.06.2022 13:51:41 |
Mondphase: | New (1 % voll) |