Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:48:14 |
Sonnenaufgang: | 05:33:24 |
Transit: | 13:39:18 |
Sonnenuntergang: | 21:44:34 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:29:33 |
Azimuth: | 261.5° |
Altitude: | 35.6° |
Rektaszension: | 111.2° |
Deklination: | 22.0° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Mond
Aufgang: | 22:42:30 |
Transit: | 01:48:56 |
Untergang: | 05:31:24 |
Azimuth: | 73.7° |
Altitude: | -44.6° |
Rektaszension: | 302.6° |
Deklination: | -24.7° |
Neumond: | 24.07.2025 21:11:04 |
Vollmond: | 09.08.2025 09:54:56 |
Mondphase: | Full (99 % voll) |