Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:48:13 |
Sonnenaufgang: | 08:25:47 |
Transit: | 12:44:11 |
Sonnenuntergang: | 17:03:03 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:40:38 |
Azimuth: | 54.1° |
Altitude: | -49.7° |
Rektaszension: | 300.3° |
Deklination: | -20.5° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Mond
Aufgang: | 22:21:36 |
Transit: | 03:58:45 |
Untergang: | 10:30:22 |
Azimuth: | 160.1° |
Altitude: | 43.1° |
Rektaszension: | 168.7° |
Deklination: | 5.4° |
Neumond: | 29.01.2025 13:35:52 |
Vollmond: | 12.02.2025 14:53:17 |
Mondphase: | Waning gibbous (83 % voll) |