Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:52:54 |
Sonnenaufgang: | 08:32:48 |
Transit: | 12:32:00 |
Sonnenuntergang: | 16:31:13 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:11:07 |
Azimuth: | 198.4° |
Altitude: | 13.9° |
Rektaszension: | 270.2° |
Deklination: | -23.4° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Mond
Aufgang: | 23:29:09 |
Transit: | 05:24:10 |
Untergang: | 12:13:23 |
Azimuth: | 300.9° |
Altitude: | -14.9° |
Rektaszension: | 166.2° |
Deklination: | 6.6° |
Neumond: | 30.12.2024 23:26:42 |
Vollmond: | 13.01.2025 23:26:48 |
Mondphase: | Last quarter (63 % voll) |