Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:01:26 |
Sonnenaufgang: | 07:37:08 |
Transit: | 12:17:30 |
Sonnenuntergang: | 16:57:13 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:32:54 |
Azimuth: | 278.0° |
Altitude: | -28.3° |
Rektaszension: | 224.4° |
Deklination: | -16.9° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 14:09:10 |
Transit: | 18:15:39 |
Untergang: | 22:32:23 |
Azimuth: | 203.0° |
Altitude: | 13.9° |
Rektaszension: | 314.5° |
Deklination: | -22.4° |
Vollmond: | 15.11.2024 22:28:26 |
Neumond: | 01.12.2024 07:21:20 |
Mondphase: | First quarter (45 % voll) |