Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:53:49 |
Sonnenaufgang: | 07:27:19 |
Transit: | 12:46:53 |
Sonnenuntergang: | 18:07:17 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 18:40:50 |
Azimuth: | 268.6° |
Altitude: | -10.8° |
Rektaszension: | 338.1° |
Deklination: | -9.2° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Mond
Aufgang: | 14:21:20 |
Transit: | 22:48:02 |
Untergang: | 06:24:15 |
Azimuth: | 104.3° |
Altitude: | 40.4° |
Rektaszension: | 126.9° |
Deklination: | 22.5° |
Vollmond: | 27.02.2021 09:17:17 |
Neumond: | 13.03.2021 11:21:06 |
Mondphase: | zunehmender Dreiviertelmond (92 % voll) |