Monat
Temperatur max | 39,9 °C | 08.09.2023 12:56:00 |
Temperatur min | 9,8 °C | 15.09.2023 07:00:00 |
Hitze-Index | 46,9 °C | 09.09.2023 13:12:00 |
Wind-Chill | 9,8 °C | 15.09.2023 07:00:00 |
Taupunkt max | 23,6 °C | 10.09.2023 12:06:00 |
Taupunkt min | 7,6 °C | 15.09.2023 06:53:00 |
Luftfeuchte max | 88 % | 01.09.2023 09:43:00 |
Luftfeuchte min | 29 % | 06.09.2023 14:12:00 |
Luftdruck max | 1027,7 hPa | 03.09.2023 10:57:00 |
Luftdruck min | 995,8 hPa | 21.09.2023 18:11:00 |
Windstärke max | 65 km/h 270° | 23.09.2023 05:53:00 |
Windstärke ø | 10 km/h | |
Windstärke RMS | 12 km/h |
Kalenderjahr
Temperatur max | 39,9 °C | 25.06.2023 14:01:00 |
Temperatur min | -8,5 °C | 21.01.2023 08:29:00 |
Hitze-Index | 47,6 °C | 18.08.2023 17:47:00 |
Wind-Chill | -9,8 °C | 09.02.2023 07:24:00 |
Taupunkt max | 25,2 °C | 18.08.2023 13:21:00 |
Taupunkt min | -17,7 °C | 10.02.2023 14:05:00 |
Luftfeuchte max | 96 % | 21.01.2023 00:37:00 |
Luftfeuchte min | 19 % | 13.06.2023 19:10:00 |
Luftdruck max | 1043,6 hPa | 07.02.2023 08:40:00 |
Luftdruck min | 976,4 hPa | 16.01.2023 16:15:00 |
Windstärke max | 81 km/h 315° | 10.03.2023 18:47:00 |
Windstärke ø | 12 km/h | |
Windstärke RMS | 15 km/h |
Monatsstatistik und Plots








