Monat
Temperatur max | 39,0 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Temperatur min | 4,9 °C | 01.05.2022 04:21:00 |
Hitze-Index | 41,6 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Wind-Chill | 2,8 °C | 01.05.2022 05:10:00 |
Taupunkt max | 22,5 °C | 20.05.2022 12:01:00 |
Taupunkt min | -7,0 °C | 25.05.2022 18:08:00 |
Luftfeuchte max | 87 % | 04.05.2022 04:11:00 |
Luftfeuchte min | 24 % | 25.05.2022 18:08:00 |
Luftdruck max | 1026,6 hPa | 08.05.2022 10:31:00 |
Luftdruck min | 996,1 hPa | 23.05.2022 18:45:00 |
Windstärke max | 61 km/h 292° | 19.05.2022 15:11:00 |
Windstärke ø | 11 km/h | |
Windstärke RMS | 13 km/h |
Kalenderjahr
Temperatur max | 39,0 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Temperatur min | -5,0 °C | 07.03.2022 06:17:00 |
Hitze-Index | 41,6 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Wind-Chill | -9,0 °C | 07.03.2022 06:17:00 |
Taupunkt max | 22,5 °C | 20.05.2022 12:01:00 |
Taupunkt min | -8,5 °C | 07.03.2022 06:00:00 |
Luftfeuchte max | 89 % | 04.01.2022 23:53:00 |
Luftfeuchte min | 20 % | 22.03.2022 13:40:00 |
Luftdruck max | 1045,9 hPa | 13.01.2022 03:31:00 |
Luftdruck min | 983,6 hPa | 07.04.2022 11:34:00 |
Windstärke max | 93 km/h N/A | 21.02.2022 00:19:00 |
Windstärke ø | 15 km/h | |
Windstärke RMS | 18 km/h |
Monatsstatistik und Plots








