Monat
Temperatur max | 39,9 °C | 01.07.2025 12:19:00 |
Temperatur min | 10,7 °C | 10.07.2025 05:43:00 |
Hitze-Index | 44,8 °C | 01.07.2025 13:50:00 |
Wind-Chill | 10,7 °C | 10.07.2025 05:43:00 |
Taupunkt max | 21,7 °C | 02.07.2025 17:28:00 |
Taupunkt min | 6,7 °C | 05.07.2025 21:38:00 |
Luftfeuchte max | 96 % | 06.07.2025 23:59:00 |
Luftfeuchte min | 25 % | 01.07.2025 17:42:00 |
Luftdruck max | 1027,9 hPa | 04.07.2025 07:18:00 |
Luftdruck min | 1003,3 hPa | 07.07.2025 05:47:00 |
Windstärke max | 67 km/h 270° | 02.07.2025 18:16:00 |
Windstärke ø | 4 km/h | |
Windstärke RMS | 6 km/h |
Kalenderjahr
Temperatur max | 39,9 °C | 14.06.2025 12:42:00 |
Temperatur min | -8,4 °C | 14.01.2025 01:28:00 |
Hitze-Index | 46,4 °C | 14.06.2025 12:41:00 |
Wind-Chill | -10,7 °C | 13.01.2025 23:22:00 |
Taupunkt max | 23,1 °C | 31.05.2025 12:47:00 |
Taupunkt min | -25,6 °C | 06.05.2025 15:21:00 |
Luftfeuchte max | 96 % | 02.01.2025 00:34:00 |
Luftfeuchte min | 8 % | 06.05.2025 15:21:00 |
Luftdruck max | 1047,6 hPa | 14.01.2025 07:24:00 |
Luftdruck min | 982,0 hPa | 06.01.2025 13:27:00 |
Windstärke max | 91 km/h 270° | 06.05.2025 00:05:00 |
Windstärke ø | 5 km/h | |
Windstärke RMS | 11 km/h |
Monatsstatistik und Plots








