Monat
Temperatur max | 14,8 °C | 03.02.2021 14:28:00 |
Temperatur min | -3,7 °C | 08.02.2021 16:37:00 |
Hitze-Index | 14,8 °C | 03.02.2021 14:28:00 |
Wind-Chill | -11,2 °C | 18.02.2021 20:45:00 |
Taupunkt max | 10,2 °C | 03.02.2021 14:22:00 |
Taupunkt min | -16,1 °C | 22.02.2021 13:55:00 |
Luftfeuchte max | 89 % | 01.02.2021 00:01:00 |
Luftfeuchte min | 35 % | 22.02.2021 13:55:00 |
Luftdruck max | 1050,0 hPa | 13.02.2021 03:06:00 |
Luftdruck min | 993,6 hPa | 01.02.2021 06:34:00 |
Windstärke max | 56 km/h 270° | 03.02.2021 13:23:00 |
Windstärke ø | 13 km/h | |
Windstärke RMS | 16 km/h |
Kalenderjahr
Temperatur max | 14,8 °C | 03.02.2021 14:28:00 |
Temperatur min | -3,7 °C | 08.02.2021 16:37:00 |
Hitze-Index | 14,8 °C | 03.02.2021 14:28:00 |
Wind-Chill | -11,2 °C | 18.02.2021 20:45:00 |
Taupunkt max | 10,2 °C | 03.02.2021 14:22:00 |
Taupunkt min | -16,1 °C | 22.02.2021 13:55:00 |
Luftfeuchte max | 89 % | 01.01.2021 10:56:00 |
Luftfeuchte min | 35 % | 22.02.2021 13:55:00 |
Luftdruck max | 1050,0 hPa | 13.02.2021 03:06:00 |
Luftdruck min | 993,6 hPa | 01.02.2021 06:34:00 |
Windstärke max | 83 km/h 202° | 21.01.2021 04:35:00 |
Windstärke ø | 14 km/h | |
Windstärke RMS | 17 km/h |
Monatsstatistik und Plots








