Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -5.5 | -1.1 | -4.4 | -2.3 | 1.4 | 7.8 | 8.9 | 9.3 | 6.4 | 0.0 | -6.2 | -3.2 |
2021 | -3.1 | -3.7 | -4.6 | -1.3 | 0.5 | 7.6 | 10.4 | 8.9 | 3.0 | 2.4 | -1.6 | -5.4 |
2022 | -3.7 | -2.9 | -5.0 | -0.7 | 4.9 | 6.2 | 9.5 | 0.0 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | -8.6 |
2023 | -8.5 | -5.7 | -5.9 | -2.9 | 0.4 | 5.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 2.2 | -1.6 | -2.5 |
2024 | -9.8 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | 6.1 | 6.9 | 9.9 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | -5.0 | -1.7 |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.8 | 7.2 | 7.8 | 13.7 | 15.4 | 19.3 | 19.6 | 23.9 | 17.9 | 11.9 | 9.2 | 5.6 |
2021 | 3.1 | 0.3 | 7.7 | 8.2 | 12.5 | 21.0 | 19.5 | 18.1 | 17.8 | 12.3 | 6.6 | 5.9 |
2022 | 4.7 | 6.8 | 8.9 | 10.7 | 17.3 | 20.2 | 21.6 | 27.9 | 16.0 | 15.0 | 9.6 | 4.3 |
2023 | 5.3 | 6.4 | 7.8 | 9.9 | 15.5 | 22.4 | 20.2 | 19.7 | 20.2 | 14.5 | 7.9 | 6.9 |
2024 | 3.9 | 8.8 | 10.0 | 11.9 | 16.7 | 18.2 | 20.5 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 6.9 | 5.7 |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16.1 | 17.7 | 24.9 | 36.4 | 37.3 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 23.1 | 27.7 | 16.9 |
2021 | 12.0 | 21.9 | 37.5 | 29.6 | 34.1 | 39.9 | 38.6 | 35.2 | 38.0 | 30.2 | 22.7 | 21.1 |
2022 | 18.3 | 19.3 | 29.9 | 31.2 | 39.0 | 39.7 | 39.9 | 48.1 | 39.9 | 29.6 | 27.4 | 19.1 |
2023 | 17.9 | 25.2 | 21.8 | 29.1 | 36.2 | 39.9 | 39.9 | 39.3 | 39.9 | 34.1 | 15.8 | 21.5 |
2024 | 23.0 | 22.1 | 27.8 | 32.3 | 33.9 | 39.9 | 39.9 | 35.9 | 15.2 | 15.2 | 18.7 | 15.6 |
maximale Windstärke
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 57 | 89 | 61 | 40 | 44 | 44 | 50 | 53 | 39 | 46 | 47 | 53 |
2021 | 56 | 40 | 62 | 48 | 60 | 32 | 34 | 36 | 38 | 56 | 43 | 44 |
2022 | 51 | 65 | 43 | 55 | 44 | 42 | 40 | 29 | 47 | 47 | 38 | 51 |
2023 | 54 | 49 | 64 | 42 | 45 | 40 | 39 | 44 | 37 | 52 | 91 | 45 |
2024 | 29 | 31 | 23 | 26 | 19 | 23 | 27 | 26 | 27 | 24 | 91 | 29 |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |