Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 10,6 °C |
Wind-Chill | 10,6 °C |
Hitze-Index | 10,6 °C |
Taupunkt | 8,7 °C |
Luftfeuchte | 88 % |
Luftdruck | 1015,1 hPa |
Wind | 15 km/h SO (133°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 10,8 °C | 11:24:00 |
Temperatur min | 8,7 °C | 08:03:00 |
Hitze-Index | 10,8 °C | 11:24:00 |
Wind-Chill | 6,5 °C | 07:26:00 |
Taupunkt max | 8,9 °C | 11:24:00 |
Taupunkt min | 5,7 °C | 01:38:00 |
Luftfeuchte max | 88 % | 09:23:00 |
Luftfeuchte min | 81 % | 00:31:00 |
Luftdruck max | 1018,2 hPa | 00:01:00 |
Luftdruck min | 1014,9 hPa | 11:25:00 |
Windstärke max | 20 km/h 202° | 03:49:00 |
Windstärke ø | 8 km/h | |
Windstärke RMS | 9 km/h |
Plots







