Woche
Temperatur max | 12,4 °C | 15:30:00 (Mo) |
Temperatur min | 5,2 °C | 06:45:00 (Mo) |
Hitze-Index | 12,4 °C | 15:30:00 (Mo) |
Wind-Chill | 3,2 °C | 06:53:00 (Mo) |
Taupunkt max | 9,5 °C | 12:02:00 (Di) |
Taupunkt min | 3,3 °C | 06:36:00 (Mo) |
Luftfeuchte max | 88 % | 09:23:00 (Di) |
Luftfeuchte min | 64 % | 16:42:00 (Mo) |
Luftdruck max | 1021,1 hPa | 08:58:00 (Mo) |
Luftdruck min | 1014,0 hPa | 12:41:00 (Di) |
Windstärke max | 33 km/h 248° | 12:43:00 (Mo) |
Windstärke ø | 9 km/h | |
Windstärke RMS | 10 km/h |
Monat
Temperatur max | 21,8 °C | 17.03.2023 13:51:00 |
Temperatur min | -5,9 °C | 01.03.2023 07:50:00 |
Hitze-Index | 25,3 °C | 17.03.2023 14:36:00 |
Wind-Chill | -7,5 °C | 10.03.2023 18:46:00 |
Taupunkt max | 12,6 °C | 13.03.2023 11:18:00 |
Taupunkt min | -9,0 °C | 01.03.2023 06:25:00 |
Luftfeuchte min | 89 % | 05.03.2023 22:46:00 |
Luftfeuchte min | 33 % | 02.03.2023 13:52:00 |
Luftdruck max | 1033,3 hPa | 01.03.2023 07:56:00 |
Luftdruck min | 986,3 hPa | 10.03.2023 13:56:00 |
Windstärke max | 81 km/h 315° | 10.03.2023 18:47:00 |
Windstärke ø | 14 km/h | |
Windstärke RMS | 17 km/h |
Wochenstatistik und Plots






