Woche
Temperatur max | 28,2 °C | 12:35:00 (Mo) |
Temperatur min | 6,4 °C | 02:35:00 (So) |
Hitze-Index | 29,3 °C | 12:05:00 (Mo) |
Wind-Chill | 4,3 °C | 02:10:00 (So) |
Taupunkt max | 19,2 °C | 12:00:00 (Mo) |
Taupunkt min | -7,0 °C | 18:08:00 (Mi) |
Luftfeuchte max | 87 % | 07:59:00 (Di) |
Luftfeuchte min | 24 % | 18:08:00 (Mi) |
Luftdruck max | 1022,9 hPa | 00:15:00 (Sa) |
Luftdruck min | 996,1 hPa | 18:45:00 (Mo) |
Windstärke max | 52 km/h 315° | 16:31:00 (Fr) |
Windstärke ø | 16 km/h | |
Windstärke RMS | 17 km/h |
Monat
Temperatur max | 39,0 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Temperatur min | 4,9 °C | 01.05.2022 04:21:00 |
Hitze-Index | 41,6 °C | 18.05.2022 13:36:00 |
Wind-Chill | 2,8 °C | 01.05.2022 05:10:00 |
Taupunkt max | 22,5 °C | 20.05.2022 12:01:00 |
Taupunkt min | -7,0 °C | 25.05.2022 18:08:00 |
Luftfeuchte min | 87 % | 04.05.2022 04:11:00 |
Luftfeuchte min | 24 % | 25.05.2022 18:08:00 |
Luftdruck max | 1026,6 hPa | 08.05.2022 10:31:00 |
Luftdruck min | 996,1 hPa | 23.05.2022 18:45:00 |
Windstärke max | 61 km/h 292° | 19.05.2022 15:11:00 |
Windstärke ø | 11 km/h | |
Windstärke RMS | 13 km/h |
Wochenstatistik und Plots






