Woche
Temperatur max | 32,1 °C | 13:22:00 (Do) |
Temperatur min | 10,7 °C | 05:43:00 (Do) |
Hitze-Index | 32,1 °C | 13:22:00 (Do) |
Wind-Chill | 10,7 °C | 05:43:00 (Do) |
Taupunkt max | 18,3 °C | 14:26:00 (Mo) |
Taupunkt min | 7,3 °C | 03:29:00 (Do) |
Luftfeuchte max | 96 % | 00:01:00 (Mo) |
Luftfeuchte min | 34 % | 19:39:00 (Mi) |
Luftdruck max | 1022,5 hPa | 07:03:00 (Do) |
Luftdruck min | 1003,3 hPa | 05:47:00 (Mo) |
Windstärke max | 30 km/h 225° | 18:10:00 (Di) |
Windstärke ø | 4 km/h | |
Windstärke RMS | 5 km/h |
Monat
Temperatur max | 39,9 °C | 01.07.2025 12:19:00 |
Temperatur min | 10,7 °C | 10.07.2025 05:43:00 |
Hitze-Index | 44,8 °C | 01.07.2025 13:50:00 |
Wind-Chill | 10,7 °C | 10.07.2025 05:43:00 |
Taupunkt max | 21,7 °C | 02.07.2025 17:28:00 |
Taupunkt min | 6,7 °C | 05.07.2025 21:38:00 |
Luftfeuchte min | 96 % | 06.07.2025 23:59:00 |
Luftfeuchte min | 25 % | 01.07.2025 17:42:00 |
Luftdruck max | 1027,9 hPa | 04.07.2025 07:18:00 |
Luftdruck min | 1003,3 hPa | 07.07.2025 05:47:00 |
Windstärke max | 67 km/h 270° | 02.07.2025 18:16:00 |
Windstärke ø | 4 km/h | |
Windstärke RMS | 6 km/h |
Wochenstatistik und Plots






