Woche
Temperatur max | 12,5 °C | 13:50:00 (Mo) |
Temperatur min | 8,1 °C | 16:45:00 (Mo) |
Hitze-Index | 12,5 °C | 13:50:00 (Mo) |
Wind-Chill | 5,7 °C | 16:57:00 (Mo) |
Taupunkt max | 7,9 °C | 13:45:00 (Mo) |
Taupunkt min | 5,8 °C | 22:33:00 (Mo) |
Luftfeuchte max | 86 % | 15:40:00 (Mo) |
Luftfeuchte min | 71 % | 14:19:00 (Mo) |
Luftdruck max | 1009,1 hPa | 23:37:00 (Mo) |
Luftdruck min | 999,7 hPa | 06:06:00 (Mo) |
Windstärke max | 33 km/h 270° | 14:20:00 (Mo) |
Windstärke ø | 12 km/h | |
Windstärke RMS | 12 km/h |
Monat
Temperatur max | 12,5 °C | 11.12.2023 13:50:00 |
Temperatur min | -2,5 °C | 03.12.2023 02:37:00 |
Hitze-Index | 12,5 °C | 11.12.2023 13:50:00 |
Wind-Chill | -7,4 °C | 03.12.2023 08:30:00 |
Taupunkt max | 8,8 °C | 09.12.2023 20:45:00 |
Taupunkt min | -5,2 °C | 02.12.2023 17:40:00 |
Luftfeuchte min | 88 % | 01.12.2023 11:38:00 |
Luftfeuchte min | 62 % | 02.12.2023 15:11:00 |
Luftdruck max | 1022,9 hPa | 03.12.2023 09:10:00 |
Luftdruck min | 992,6 hPa | 09.12.2023 17:43:00 |
Windstärke max | 70 km/h 248° | 10.12.2023 06:12:00 |
Windstärke ø | 13 km/h | |
Windstärke RMS | 15 km/h |
Wochenstatistik und Plots






