Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 38,2 °C |
Wind-Chill | 38,2 °C |
Hitze-Index | 41,6 °C |
Taupunkt | 19,9 °C |
Luftfeuchte | 34 % |
Luftdruck | 1014,7 hPa |
Wind | 11 km/h OSO (121°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 38,4 °C | 12:45:00 |
Temperatur min | 13,8 °C | 05:10:00 |
Hitze-Index | 41,7 °C | 12:42:00 |
Wind-Chill | 13,8 °C | 05:10:00 |
Taupunkt max | 20,9 °C | 12:17:00 |
Taupunkt min | 10,0 °C | 05:11:00 |
Luftfeuchte max | 81 % | 07:24:00 |
Luftfeuchte min | 33 % | 12:45:00 |
Luftdruck max | 1014,9 hPa | 10:17:00 |
Luftdruck min | 1013,1 hPa | 01:18:00 |
Windstärke max | 19 km/h 90° | 11:53:00 |
Windstärke ø | 3 km/h | |
Windstärke RMS | 4 km/h |
Plots







