Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 10,9 °C |
Wind-Chill | 10,9 °C |
Hitze-Index | 10,9 °C |
Taupunkt | 9,0 °C |
Luftfeuchte | 88 % |
Luftdruck | 1014,9 hPa |
Wind | 15 km/h OSO (123°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 11,0 °C | 11:34:00 |
Temperatur min | 8,7 °C | 08:03:00 |
Hitze-Index | 11,0 °C | 11:34:00 |
Wind-Chill | 6,5 °C | 07:26:00 |
Taupunkt max | 9,0 °C | 11:27:00 |
Taupunkt min | 5,7 °C | 01:38:00 |
Luftfeuchte max | 88 % | 09:23:00 |
Luftfeuchte min | 81 % | 00:31:00 |
Luftdruck max | 1018,2 hPa | 00:01:00 |
Luftdruck min | 1014,9 hPa | 11:25:00 |
Windstärke max | 20 km/h 202° | 03:49:00 |
Windstärke ø | 8 km/h | |
Windstärke RMS | 9 km/h |
Plots







