Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 16,4 °C |
Wind-Chill | 16,4 °C |
Hitze-Index | 16,4 °C |
Taupunkt | 10,2 °C |
Luftfeuchte | 67 % |
Luftdruck | 1018,5 hPa |
Wind | 10 km/h WNW (289°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 19,6 °C | 16:10:00 |
Temperatur min | 10,7 °C | 05:34:00 |
Hitze-Index | 19,6 °C | 16:10:00 |
Wind-Chill | 10,7 °C | 05:34:00 |
Taupunkt max | 12,4 °C | 12:14:00 |
Taupunkt min | 8,5 °C | 05:33:00 |
Luftfeuchte max | 86 % | 04:48:00 |
Luftfeuchte min | 57 % | 16:13:00 |
Luftdruck max | 1018,5 hPa | 19:14:00 |
Luftdruck min | 1007,4 hPa | 00:05:00 |
Windstärke max | 65 km/h 270° | 05:53:00 |
Windstärke ø | 16 km/h | |
Windstärke RMS | 17 km/h |
Plots







