Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 24,1 °C |
Wind-Chill | 24,1 °C |
Hitze-Index | 25,3 °C |
Taupunkt | 9,3 °C |
Luftfeuchte | 39 % |
Luftdruck | 1021,7 hPa |
Wind | 12 km/h N (353°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 32,9 °C | 13:15:00 |
Temperatur min | 9,4 °C | 06:24:00 |
Hitze-Index | 32,9 °C | 13:15:00 |
Wind-Chill | 8,1 °C | 06:24:00 |
Taupunkt max | 13,6 °C | 12:37:00 |
Taupunkt min | 6,2 °C | 04:35:00 |
Luftfeuchte max | 83 % | 07:35:00 |
Luftfeuchte min | 26 % | 15:19:00 |
Luftdruck max | 1025,9 hPa | 00:24:00 |
Luftdruck min | 1021,3 hPa | 18:37:00 |
Windstärke max | 28 km/h 22° | 14:42:00 |
Windstärke ø | 7 km/h | |
Windstärke RMS | 8 km/h |
Plots







