Aktuelle Bedingungen
Temperatur | 11,7 °C |
Wind-Chill | 11,7 °C |
Hitze-Index | 11,7 °C |
Taupunkt | 8,6 °C |
Luftfeuchte | 81 % |
Luftdruck | 1022,2 hPa |
Wind | 13 km/h SW (221°) |
Seit Mitternacht
Temperatur max | 13,3 °C | 00:01:00 |
Temperatur min | 11,6 °C | 02:56:00 |
Hitze-Index | 13,3 °C | 00:01:00 |
Wind-Chill | 11,6 °C | 02:56:00 |
Taupunkt max | 8,8 °C | 00:22:00 |
Taupunkt min | 8,3 °C | 02:56:00 |
Luftfeuchte max | 81 % | 03:06:00 |
Luftfeuchte min | 73 % | 00:01:00 |
Luftdruck max | 1022,3 hPa | 02:46:00 |
Luftdruck min | 1021,2 hPa | 00:01:00 |
Windstärke max | 15 km/h 248° | 00:11:00 |
Windstärke ø | 11 km/h | |
Windstärke RMS | 11 km/h |
Plots







